- 13 septiembre, 2021
- admin
- 0 Comments
- 201 Views
- 0 Likes
- DESTACADO, Eventos Afadeco, Networks
PROGRAMA V NETWORK MACROECONOMÍA
Economía y Felicidad – Una Perspectiva Humana del Crecimiento Plumbytes Anti-malware Key y el Desarrollo Económico
Transmisión en vivo por
- Afadeco: YouTube y Facebook Live Afadeco
- Universidad Ean: Eantv – YouTube
- Universidad Piloto: YouTube y Facebook Live
Programación 15 de septiembre Hora: 8:00 am -6:00 pm |
|
Jornada Mañana | |
8:00-8:15 a.m. | Saludo y Bienvenida Juan Carlos Rivera, director Programa de Economía universidad EAN Lilian Ramírez Carranza, Decana Facultad de Economía Universidad Piloto de Colombia Carlos David Cardona, Coordinador Departamento Administración y Economía Universidad Autónoma de Manizales – Miembro de Junta Directiva Afadeco |
8:15-8:45 a.m. | Ponencia Del Crecimiento Económico al Bienestar Social: La Importancia de la Política Fiscal Imelda Ortiz Medina Universidad Autónoma de Zacatecas |
8:45-9:15 a.m. | Ponencia Efecto de la inversión en infraestructura de carreteras terciarias sobre la producción del sector agropecuario en Colombia: un enfoque espacial Eduardo Andrés Bustamante Ochoa Universidad de Antioquia |
9:15-9:45 a.m. | Ponencia Economia Política De La Ciencia En Colombia. Ideología, Riqueza Y Estructuras De Poder. Segundo Abrahán Sanabria Gómez Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
9:45-10:15 a.m. | Ponencia Regresión en la estructura productiva y la distribución del ingreso en América Latina: historia Gonzalo Combita Mora Universidad de la Salle |
10:15-11:05 a.m. | Conferencia Desarrollo sostenible y políticas públicas, desde una visión territorial Gonzalo Leonardo Izquierdo Montoya Decano Facultad Ciencias Económicas y Empresariales Universidad Técnica Particular de Loja |
11:05-11:35 a.m. | Ponencia The natural resource boom and the uneven fall of the labor share Hernando Zuleta G. Universidad de Los Andes |
11:35-12:05 p.m. | Ponencia Desarrollo sostenible desde las Prácticas solidarias en el municipio de Choachí – Cundinamarca. Fabián Andrés Arévalo Bernal Universidad Cooperativa De Colombia |
12:05-12:35 a.m. | Ponencia El desarrollo territorial diferenciado en los departamentos de Colombia. Una explicación a partir del análisis cualitativo comparado Jessica Natalia Restrepo Gómez Universidad de Antioquia |
12:35 - 2:00 p.m. | Almuerzo |
Jornada Tarde | |
2:00-2:30 p.m. | Ponencia Probando la Paradoja de Easterlin: Estimación Bayesiana de la Curva de Felicidad para Colombia 2010 – 2018. Alvaro Hernando Chaves Castro Universidad de Antioquia |
2:30-3:00 p.m. | Ponencia Calidad de vida y Felicidad: El caso de las brechas urbano-rurales en el departamento del Caquetá. Jaime Vergara Hincapie Universidad Nacional de Colombia |
3:00-3:50 p.m. | Conferencia El estudio de la felicidad en Colombia Jeanne Kelly Ruíz Tavera Docente Investigador Facultad Ciencias Económicas y Administrativas Universidad Jorge Tadeo Lozano |
3:50-4:40 p.m. | Conferencia Bienestar Subjetivo y Desarrollo Sostenible Andres Gomez León Universidad del Rosario y Fundación Universitaria Los Libertadores. |
4:40-5:10 p.m. | Ponencia Validación de la Paradoja de Easterlin en Colombia Para el Periodo 2016- 2021 Erimar Bracho Universidad Popular del Cesar, seccional Aguachica |
5:10-5:40 p.m. | Ponencia Racionalidad económica y felicidad: La relación imposible Pedro Nel Páez Fundación Universitaria Los Libertadores |
5:40-6:00 p.m. | Cierre de la jornada |